







| Item | Unit | High Voltage Switchgear | Transformer | Low Voltage Switchgear |
| Rated Voltage | KV | 6;10 | 6/0.4;10/0.4 | 0.4 |
| Rated Capacity | KVA | ≤2000KVA | ||
| Rated Current | A | 630 | 100~2500 | |
| Rated Breaking Current | A | Load Switch 630A | 15~63 | |
| KA | Switchgear configuration depends on fuse selection | |||
| KA | Vacuum Circuit Breaker | |||
| Rated Short-time Withstand Current | KA | 20×2 | 200~400 | 15×1 |
| 12.5×4 | >400 | 30×1 | ||
| Rated Peak Withstand Current | KA | 31.5;50 | 200~400 | 30 |
| >400 | 63 | |||
| Rated Short-Circuit Making Current | KA | 31.5;50 | ||
| Power Frequency Withstand Voltage (1min) | KV | Phase-to-Ground & Phase-to-Phase: 42 kV | Oil-Immersed Transformer: 35 kV | ≤300V,2 |
| Open-Circuit / Isolating Gap: 48 kV | Dry-Type Transformer: 28 kV | >300V,2.5 | ||
| Lightning Impulse Withstand Voltage (Peak) | KV (Peak Current) | Phase-to-Ground & Phase-to-Phase: 75 kV | 75 | |
| Open-Circuit / Isolating Gap: 85 kV | ||||
| Enclosure Protection Class | IP3X | IP2X | IP30 | |
| Noise Level | dB | Oil-Immersed Transformer<55 | ||
| Dry-Type Transformer<65 | ||||
| Note: For transformers with a capacity less than 200 kVA, item 5.6 is not applicable. | ||||
Copyright © 2026 Henan Believe Electric Co., Ltd.