








| Technical Parameters of S(B)H15 Series 30kVA–2500kVA Three-Phase Double-Winding Off-Circuit Tap-Changing Distribution Transformer | ||||||||
| Rated Capacity (kVA) | Voltage Combination and Tap Range | Vector Group | No-Load Loss (kW) | Load Loss (kW) | No-Load Current (%) | Short-Circuit Impedance (%) | ||
| High Voltage (kV) | HV Tap Range | Low Voltage (kV) | ||||||
| 30 |
6 6.3 10 10.5 11 |
±5% ±2×2.5% |
0.4 | Dyn11 | 0.033 | 0.630 | 1.5 |
4.0 4.5 5.0 |
| 50 | 0.043 | 0.910 | 1.2 | |||||
| 63 | 0.050 | 1.090 | 1.1 | |||||
| 80 | 0.060 | 1.310 | 1.00 | |||||
| 100 | 0.075 | 1.580 | 0.90 | |||||
| 125 | 0.085 | 1.890 | 0.80 | |||||
| 160 | 0.100 | 2.310 | 0.60 | |||||
| 200 | 0.120 | 2.730 | 0.60 | |||||
| 250 | 0.140 | 3.200 | 0.60 | |||||
| 315 | 0.170 | 3.830 | 0.5 | |||||
| 400 | 0.200 | 4.520 | 0.5 | |||||
| 500 | 0.240 | 5.410 | 0.5 | |||||
| 630 | 0.320 | 6.200 | 0.30 | |||||
| 800 | 0.380 | 7.500 | 0.30 | |||||
| 1000 | 0.450 | 10.300 | 0.30 | |||||
| 1250 | 0.530 | 12.000 | 0.20 | |||||
| 1600 | 0.630 | 14.500 | 0.20 | |||||
| 2000 | 750 | 18300 | 0.20 | |||||
| 2500 | 900 | 21200 | 0.20 | |||||
Copyright © 2026 Henan Believe Electric Co., Ltd.